Расчет необходимой площади для выращивания овощей и фруктов — различия между версиями
Материал из m6a
Vshpagin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Рекомендации по культурам и площадям для средней полосы РФ === Основные культуры === ==== Ка…») |
Vshpagin (обсуждение | вклад) (→Основные культуры) |
||
Строка 3: | Строка 3: | ||
=== Основные культуры === | === Основные культуры === | ||
− | ==== Картофель ==== | + | ==== [[Выращивание картофеля|Картофель]] ==== |
* '''Значение:''' Основной источник углеводов. | * '''Значение:''' Основной источник углеводов. | ||
* '''Сорта:''' Ранние (для летнего потребления), среднеспелые и поздние (для хранения). | * '''Сорта:''' Ранние (для летнего потребления), среднеспелые и поздние (для хранения). | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
* '''Урожайность:''' 3-5 кг/кв.м. | * '''Урожайность:''' 3-5 кг/кв.м. | ||
− | ==== Капуста ==== | + | ==== [[Выращивание капусты|Капуста]] ==== |
* '''Значение:''' Источник витаминов и клетчатки. | * '''Значение:''' Источник витаминов и клетчатки. | ||
* '''Виды:''' Белокочанная (для хранения и квашения), цветная, брокколи, пекинская. | * '''Виды:''' Белокочанная (для хранения и квашения), цветная, брокколи, пекинская. | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
* '''Урожайность:''' 3-6 кг/кв.м (в зависимости от вида). | * '''Урожайность:''' 3-6 кг/кв.м (в зависимости от вида). | ||
− | ==== Морковь ==== | + | ==== [[Выращивание моркови|Морковь]] ==== |
* '''Значение:''' Источник каротина и витаминов. | * '''Значение:''' Источник каротина и витаминов. | ||
* '''Сорта:''' Ранние (для летнего потребления), среднеспелые и поздние (для хранения). | * '''Сорта:''' Ранние (для летнего потребления), среднеспелые и поздние (для хранения). | ||
Строка 24: | Строка 24: | ||
* '''Урожайность:''' 4-6 кг/кв.м. | * '''Урожайность:''' 4-6 кг/кв.м. | ||
− | ==== Свекла ==== | + | ==== [[Выращивание свеклы|Свекла]] ==== |
* '''Значение:''' Источник витаминов и минералов. | * '''Значение:''' Источник витаминов и минералов. | ||
* '''Сорта:''' Столовая, кормовая (для животных). | * '''Сорта:''' Столовая, кормовая (для животных). | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
* '''Урожайность:''' 5-7 кг/кв.м. | * '''Урожайность:''' 5-7 кг/кв.м. | ||
− | ==== Лук и чеснок ==== | + | ==== [[Выращивание лука и чеснока|Лук и чеснок]] ==== |
* '''Значение:''' Источники витаминов, фитонцидов, используются как приправа. | * '''Значение:''' Источники витаминов, фитонцидов, используются как приправа. | ||
* '''Площадь:''' 5-10 кв.м на человека (вместе). | * '''Площадь:''' 5-10 кв.м на человека (вместе). | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
* '''Урожайность:''' 2-4 кг/кв.м. | * '''Урожайность:''' 2-4 кг/кв.м. | ||
− | ==== Томаты ==== | + | ==== [[Выращивание томатов|Томаты]] ==== |
* '''Значение:''' Источник витаминов и ликопина. | * '''Значение:''' Источник витаминов и ликопина. | ||
* '''Сорта:''' Ранние (для летнего потребления), среднеспелые и поздние (для консервирования). | * '''Сорта:''' Ранние (для летнего потребления), среднеспелые и поздние (для консервирования). | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
* '''Урожайность:''' 5-8 кг/кв.м. | * '''Урожайность:''' 5-8 кг/кв.м. | ||
− | ==== Огурцы ==== | + | ==== [[Выращивание огурцов|Огурцы]] ==== |
* '''Значение:''' Источник влаги и витаминов. | * '''Значение:''' Источник влаги и витаминов. | ||
* '''Сорта:''' Ранние (для летнего потребления), засолочные. | * '''Сорта:''' Ранние (для летнего потребления), засолочные. | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
* '''Урожайность:''' 6-10 кг/кв.м. | * '''Урожайность:''' 6-10 кг/кв.м. | ||
− | ==== Зелень (салат, укроп, петрушка, шпинат) ==== | + | ==== [[Выращивание зелени|Зелень (салат, укроп, петрушка, шпинат)]] ==== |
* '''Значение:''' Источник витаминов и микроэлементов. | * '''Значение:''' Источник витаминов и микроэлементов. | ||
* '''Площадь:''' 5-10 кв.м на человека (разные виды). | * '''Площадь:''' 5-10 кв.м на человека (разные виды). |
Версия 17:29, 3 мая 2025
Рекомендации по культурам и площадям для средней полосы РФ
Содержание
Основные культуры
Картофель
- Значение: Основной источник углеводов.
- Сорта: Ранние (для летнего потребления), среднеспелые и поздние (для хранения).
- Площадь: 100-200 кв.м на человека (зависит от потребления).
- Особенности: Требователен к почве, нуждается в окучивании и защите от колорадского жука.
- Урожайность: 3-5 кг/кв.м.
Капуста
- Значение: Источник витаминов и клетчатки.
- Виды: Белокочанная (для хранения и квашения), цветная, брокколи, пекинская.
- Площадь: 20-30 кв.м на человека (разные виды).
- Особенности: Требовательна к влаге и плодородию почвы, нуждается в защите от вредителей (капустная муха, бабочки).
- Урожайность: 3-6 кг/кв.м (в зависимости от вида).
Морковь
- Значение: Источник каротина и витаминов.
- Сорта: Ранние (для летнего потребления), среднеспелые и поздние (для хранения).
- Площадь: 10-15 кв.м на человека.
- Особенности: Требовательна к почве, нуждается в рыхлении и прореживании.
- Урожайность: 4-6 кг/кв.м.
Свекла
- Значение: Источник витаминов и минералов.
- Сорта: Столовая, кормовая (для животных).
- Площадь: 10-15 кв.м на человека.
- Особенности: Не требовательна к почве, устойчива к холодам.
- Урожайность: 5-7 кг/кв.м.
Лук и чеснок
- Значение: Источники витаминов, фитонцидов, используются как приправа.
- Площадь: 5-10 кв.м на человека (вместе).
- Особенности: Не требовательны к почве, нуждаются в рыхлении и прополке.
- Урожайность: 2-4 кг/кв.м.
Томаты
- Значение: Источник витаминов и ликопина.
- Сорта: Ранние (для летнего потребления), среднеспелые и поздние (для консервирования).
- Площадь: 10-15 кв.м на человека (в теплице или парнике).
- Особенности: Теплолюбивы, нуждаются в подвязке и формировании куста.
- Урожайность: 5-8 кг/кв.м.
Огурцы
- Значение: Источник влаги и витаминов.
- Сорта: Ранние (для летнего потребления), засолочные.
- Площадь: 5-10 кв.м на человека (в теплице или парнике).
- Особенности: Теплолюбивы, нуждаются в опоре и регулярном поливе.
- Урожайность: 6-10 кг/кв.м.
Зелень (салат, укроп, петрушка, шпинат)
- Значение: Источник витаминов и микроэлементов.
- Площадь: 5-10 кв.м на человека (разные виды).
- Особенности: Не требовательны к почве, можно выращивать в течение всего сезона.
- Урожайность: Небольшая, но постоянная.
Фрукты и ягоды
Яблони
- Значение: Основной источник фруктов.
- Сорта: Ранние, среднеспелые и поздние (для хранения).
- Площадь: 1-2 дерева на человека (зависит от сорта и урожайности).
- Особенности: Требуют обрезки и защиты от вредителей.
- Урожайность: 50-100 кг с дерева.
Ягодные кустарники (смородина, крыжовник, малина)
- Значение: Источник витаминов и антиоксидантов.
- Площадь: 2-3 куста каждого вида на человека.
- Особенности: Не требовательны к почве, нуждаются в обрезке.
- Урожайность: 2-5 кг с куста.
Клубника
- Значение: Ранний источник витаминов.
- Площадь: 5-10 кв.м на человека.
- Особенности: Требовательна к почве, нуждается в мульчировании и защите от вредителей.
- Урожайность: 0,5-1 кг/кв.м.
Приблизительные площади
- Овощи: 200-400 кв.м на человека.
- Фрукты и ягоды: Зависит от количества деревьев и кустарников.
Рекомендации
- Начать с малого: Не стоит сразу пытаться вырастить все культуры. Начните с самых необходимых и постепенно расширяйте ассортимент.
- Использовать теплицы и парники: Для выращивания теплолюбивых культур (томаты, огурцы, перец) и получения раннего урожая.
- Применять органическое земледелие: Для улучшения плодородия почвы и получения экологически чистой продукции.
- Изучать опыт других садоводов: Читать книги и статьи, общаться с опытными огородниками.