Внедрение систем электронного документооборота — различия между версиями
Материал из m6a
Vshpagin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Назначение== ==Использование== ==Уровни== ==Сервисы== ==Состав== ИТ услуги») |
Vshpagin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Назначение== | ==Назначение== | ||
+ | Автоматизация процессов создания, обработки, хранения и обмена документами в организации с использованием информационных технологий, что позволяет повысить эффективность работы, снизить затраты, улучшить управляемость и обеспечить соответствие нормативным требованиям. | ||
==Использование== | ==Использование== | ||
+ | * Ускорение бизнес-процессов. | ||
+ | * Сокращение затрат на бумагу и расходные материалы. | ||
+ | * Улучшение управляемости документами. | ||
+ | * Обеспечение безопасности документов. | ||
+ | * Оптимизация работы с клиентами и партнерами. | ||
==Уровни== | ==Уровни== | ||
+ | * Анализ бизнес-требований: определение потребностей организации в электронном документообороте. | ||
+ | * Выбор системы ЭДО: выбор наиболее подходящей системы для решения конкретных задач организации. | ||
+ | * Внедрение системы ЭДО: установка, настройка и интеграция системы с существующими системами. | ||
+ | * Разработка политик и процедур ЭДО: создание правил и регламентов для работы с электронными документами. | ||
+ | * Обучение персонала: обучение персонала работе с системой ЭДО и соблюдению политик и процедур. | ||
==Сервисы== | ==Сервисы== | ||
+ | * Консалтинг по ЭДО. | ||
+ | * Внедрение систем ЭДО. | ||
+ | * Разработка политик и процедур ЭДО. | ||
+ | * Обучение персонала. | ||
==Состав== | ==Состав== | ||
+ | * ИТ-консультанты. | ||
+ | * Бизнес-аналитики. | ||
+ | * Специалисты по управлению документами. | ||
+ | * Разработчики ПО. | ||
+ | * Тренеры. | ||
+ | * Инструменты для управления электронными документами. | ||
+ | * Документация. | ||
[[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] | [[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] |
Текущая версия на 11:27, 9 марта 2025
Содержание
Назначение
Автоматизация процессов создания, обработки, хранения и обмена документами в организации с использованием информационных технологий, что позволяет повысить эффективность работы, снизить затраты, улучшить управляемость и обеспечить соответствие нормативным требованиям.
Использование
- Ускорение бизнес-процессов.
- Сокращение затрат на бумагу и расходные материалы.
- Улучшение управляемости документами.
- Обеспечение безопасности документов.
- Оптимизация работы с клиентами и партнерами.
Уровни
- Анализ бизнес-требований: определение потребностей организации в электронном документообороте.
- Выбор системы ЭДО: выбор наиболее подходящей системы для решения конкретных задач организации.
- Внедрение системы ЭДО: установка, настройка и интеграция системы с существующими системами.
- Разработка политик и процедур ЭДО: создание правил и регламентов для работы с электронными документами.
- Обучение персонала: обучение персонала работе с системой ЭДО и соблюдению политик и процедур.
Сервисы
- Консалтинг по ЭДО.
- Внедрение систем ЭДО.
- Разработка политик и процедур ЭДО.
- Обучение персонала.
Состав
- ИТ-консультанты.
- Бизнес-аналитики.
- Специалисты по управлению документами.
- Разработчики ПО.
- Тренеры.
- Инструменты для управления электронными документами.
- Документация.