Внедрение и автоматизация бизнес-процессов — различия между версиями
Материал из m6a
Vshpagin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ИТ услуги») |
Vshpagin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ==Назначение== | ||
+ | Реализация разработанных бизнес-процессов в организации с использованием информационных технологий, а также автоматизация рутинных операций для повышения эффективности, снижения затрат и улучшения качества продукции и услуг. | ||
+ | |||
+ | ==Использование== | ||
+ | * Повышение эффективности работы сотрудников. | ||
+ | * Сокращение затрат. | ||
+ | * Улучшение качества продукции и услуг. | ||
+ | * Автоматизация рутинных операций. | ||
+ | * Улучшение управляемости бизнеса. | ||
+ | * Повышение конкурентоспособности. | ||
+ | |||
+ | ==Уровни== | ||
+ | * Подготовка к внедрению: анализ существующей ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов, определение целей и задач внедрения, разработка плана внедрения. | ||
+ | * Настройка ИТ-систем: настройка информационных технологий, необходимых для поддержки новых бизнес-процессов. | ||
+ | * Миграция данных: перенос данных из старых систем в новые. | ||
+ | * Обучение персонала: обучение персонала работе с новыми бизнес-процессами и ИТ-системами. | ||
+ | * Запуск в эксплуатацию: запуск новых бизнес-процессов в эксплуатацию. | ||
+ | * Поддержка и сопровождение: обеспечение непрерывной работы новых бизнес-процессов и ИТ-систем. | ||
+ | |||
+ | ==Сервисы== | ||
+ | * ИТ-консалтинг. | ||
+ | * Внедрение ИТ-систем. | ||
+ | * Обучение персонала. | ||
+ | * Поддержка и сопровождение. | ||
+ | |||
+ | ==Состав== | ||
+ | * ИТ-консультанты. | ||
+ | * Разработчики ПО. | ||
+ | * Администраторы систем. | ||
+ | * Тренеры. | ||
+ | * Документация. | ||
+ | |||
[[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] | [[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] |
Текущая версия на 11:13, 9 марта 2025
Содержание
Назначение
Реализация разработанных бизнес-процессов в организации с использованием информационных технологий, а также автоматизация рутинных операций для повышения эффективности, снижения затрат и улучшения качества продукции и услуг.
Использование
- Повышение эффективности работы сотрудников.
- Сокращение затрат.
- Улучшение качества продукции и услуг.
- Автоматизация рутинных операций.
- Улучшение управляемости бизнеса.
- Повышение конкурентоспособности.
Уровни
- Подготовка к внедрению: анализ существующей ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов, определение целей и задач внедрения, разработка плана внедрения.
- Настройка ИТ-систем: настройка информационных технологий, необходимых для поддержки новых бизнес-процессов.
- Миграция данных: перенос данных из старых систем в новые.
- Обучение персонала: обучение персонала работе с новыми бизнес-процессами и ИТ-системами.
- Запуск в эксплуатацию: запуск новых бизнес-процессов в эксплуатацию.
- Поддержка и сопровождение: обеспечение непрерывной работы новых бизнес-процессов и ИТ-систем.
Сервисы
- ИТ-консалтинг.
- Внедрение ИТ-систем.
- Обучение персонала.
- Поддержка и сопровождение.
Состав
- ИТ-консультанты.
- Разработчики ПО.
- Администраторы систем.
- Тренеры.
- Документация.