Разработка новых бизнес-процессов с использованием ИТ-технологий — различия между версиями
Материал из m6a
Vshpagin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ИТ услуги») |
Vshpagin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ==Назначение== | ||
+ | Создание и проектирование новых бизнес-процессов, интегрированных с информационными технологиями, для повышения эффективности, автоматизации рутинных операций, улучшения качества обслуживания клиентов и создания новых возможностей для развития бизнеса. | ||
+ | |||
+ | ==Использование== | ||
+ | * Автоматизация рутинных операций. | ||
+ | * Улучшение качества обслуживания клиентов. | ||
+ | * Повышение эффективности работы сотрудников. | ||
+ | * Сокращение затрат. | ||
+ | * Создание новых продуктов и услуг. | ||
+ | * Повышение конкурентоспособности. | ||
+ | |||
+ | ==Уровни== | ||
+ | * Анализ бизнес-требований: определение потребностей бизнеса и целей, которые должны быть достигнуты с помощью новых бизнес-процессов. | ||
+ | * Проектирование бизнес-процессов: разработка детальных схем и описаний новых бизнес-процессов. | ||
+ | * Разработка ИТ-решений: выбор и настройка информационных технологий, необходимых для поддержки новых бизнес-процессов. | ||
+ | * Внедрение бизнес-процессов: развертывание новых бизнес-процессов в организации. | ||
+ | * Обучение персонала: обучение персонала работе с новыми бизнес-процессами и ИТ-решениями. | ||
+ | |||
+ | ==Сервисы== | ||
+ | * Бизнес-консалтинг. | ||
+ | * Проектирование бизнес-процессов. | ||
+ | * Разработка ПО. | ||
+ | * Внедрение ИТ-решений. | ||
+ | * Обучение персонала. | ||
+ | |||
+ | ==Состав== | ||
+ | * Бизнес-аналитики. | ||
+ | * ИТ-архитекторы. | ||
+ | * Разработчики ПО. | ||
+ | * Тренеры. | ||
+ | * Документация. | ||
+ | |||
[[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] | [[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] |
Текущая версия на 11:13, 9 марта 2025
Содержание
Назначение
Создание и проектирование новых бизнес-процессов, интегрированных с информационными технологиями, для повышения эффективности, автоматизации рутинных операций, улучшения качества обслуживания клиентов и создания новых возможностей для развития бизнеса.
Использование
- Автоматизация рутинных операций.
- Улучшение качества обслуживания клиентов.
- Повышение эффективности работы сотрудников.
- Сокращение затрат.
- Создание новых продуктов и услуг.
- Повышение конкурентоспособности.
Уровни
- Анализ бизнес-требований: определение потребностей бизнеса и целей, которые должны быть достигнуты с помощью новых бизнес-процессов.
- Проектирование бизнес-процессов: разработка детальных схем и описаний новых бизнес-процессов.
- Разработка ИТ-решений: выбор и настройка информационных технологий, необходимых для поддержки новых бизнес-процессов.
- Внедрение бизнес-процессов: развертывание новых бизнес-процессов в организации.
- Обучение персонала: обучение персонала работе с новыми бизнес-процессами и ИТ-решениями.
Сервисы
- Бизнес-консалтинг.
- Проектирование бизнес-процессов.
- Разработка ПО.
- Внедрение ИТ-решений.
- Обучение персонала.
Состав
- Бизнес-аналитики.
- ИТ-архитекторы.
- Разработчики ПО.
- Тренеры.
- Документация.