Работа с базами данных (SQL, NoSQL) — различия между версиями
Материал из m6a
Vshpagin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «==Назначение== ==Использование== ==Уровни== ==Сервисы== ==Состав== ИТ услуги») |
Vshpagin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Назначение== | ==Назначение== | ||
+ | Организация, управление, хранение и обработка данных в базах данных различных типов (SQL и NoSQL) для обеспечения их целостности, доступности, безопасности и эффективного использования в различных приложениях и системах. | ||
==Использование== | ==Использование== | ||
+ | * Хранение данных. | ||
+ | * Обработка данных. | ||
+ | * Управление данными. | ||
+ | * Обеспечение безопасности данных. | ||
+ | * Интеграция с другими системами. | ||
==Уровни== | ==Уровни== | ||
+ | * Проектирование баз данных: разработка структуры баз данных, определение типов данных, связей и индексов. | ||
+ | * Разработка запросов: написание запросов для извлечения, добавления, изменения и удаления данных. | ||
+ | * Администрирование баз данных: установка, настройка, резервное копирование и восстановление баз данных. | ||
+ | * Оптимизация производительности: оптимизация запросов и настроек баз данных для повышения производительности. | ||
+ | * Обеспечение безопасности: настройка прав доступа и других мер безопасности для защиты данных. | ||
==Сервисы== | ==Сервисы== | ||
+ | * Проектирование баз данных. | ||
+ | * Разработка запросов. | ||
+ | * Администрирование баз данных. | ||
+ | * Оптимизация производительности. | ||
+ | * Обеспечение безопасности. | ||
==Состав== | ==Состав== | ||
+ | * Администраторы баз данных. | ||
+ | * Разработчики ПО. | ||
+ | * Аналитики данных. | ||
+ | * Документация. | ||
[[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] | [[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] |
Текущая версия на 12:20, 9 марта 2025
Содержание
Назначение
Организация, управление, хранение и обработка данных в базах данных различных типов (SQL и NoSQL) для обеспечения их целостности, доступности, безопасности и эффективного использования в различных приложениях и системах.
Использование
- Хранение данных.
- Обработка данных.
- Управление данными.
- Обеспечение безопасности данных.
- Интеграция с другими системами.
Уровни
- Проектирование баз данных: разработка структуры баз данных, определение типов данных, связей и индексов.
- Разработка запросов: написание запросов для извлечения, добавления, изменения и удаления данных.
- Администрирование баз данных: установка, настройка, резервное копирование и восстановление баз данных.
- Оптимизация производительности: оптимизация запросов и настроек баз данных для повышения производительности.
- Обеспечение безопасности: настройка прав доступа и других мер безопасности для защиты данных.
Сервисы
- Проектирование баз данных.
- Разработка запросов.
- Администрирование баз данных.
- Оптимизация производительности.
- Обеспечение безопасности.
Состав
- Администраторы баз данных.
- Разработчики ПО.
- Аналитики данных.
- Документация.