Салон красоты — различия между версиями
Материал из m6a
Vshpagin (обсуждение | вклад) |
Vshpagin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
==Решение== | ==Решение== | ||
===Обеспечение возможности коммуникаций=== | ===Обеспечение возможности коммуникаций=== | ||
+ | ===Обеспечение безопасности=== | ||
+ | ===Обеспечение уровня обслуживания=== | ||
+ | ===Обеспечение снижения трудозатрат=== | ||
+ | ===Обеспечение выполнения требований=== | ||
==Состав== | ==Состав== | ||
*[[Доступ в сеть Интерент]] | *[[Доступ в сеть Интерент]] | ||
[[Category:ИТ решения|ИТ решения]] | [[Category:ИТ решения|ИТ решения]] |
Версия 07:40, 22 марта 2018
Содержание
Назначение
Данное ИТ решение оптимизирует издержки на осуществление деятельности салона красоты. Оптимизация достигается решением следующих задач.
Задачи
- Обеспечить возможность коммуникаций с контрагентами
- Обеспечить безопасность клиентов, персонала и ТМЦ.
- Обеспечить заданный уровень обслуживания клиентов
- Обеспечить снижение трудозатрат на второстепенные види деятельности
- Обеспечить выполнение требований контрольных органов