Внедрение систем управления данными (MDM, Data Governance) — различия между версиями
Материал из m6a
Vshpagin (обсуждение | вклад) |
Vshpagin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Назначение== | ==Назначение== | ||
+ | Развертывание и настройка специализированных программных платформ и инструментов, предназначенных для централизованного управления мастер-данными (MDM) и обеспечения управления данными (Data Governance) в организации, с целью повышения качества, согласованности и доступности информации. | ||
==Использование== | ==Использование== | ||
+ | * Обеспечение единого источника достоверной информации. | ||
+ | * Улучшение качества данных в различных системах. | ||
+ | * Оптимизация бизнес-процессов. | ||
+ | * Обеспечение соответствия нормативным требованиям. | ||
+ | * Улучшение управляемости данных. | ||
==Уровни== | ==Уровни== | ||
+ | * Разработка стратегии MDM/Data Governance: определение целей, задач и принципов управления данными. | ||
+ | * Выбор платформы MDM/Data Governance: выбор наиболее подходящей платформы для решения конкретных задач организации. | ||
+ | * Внедрение платформы MDM/Data Governance: установка, настройка и интеграция платформы с существующими системами. | ||
+ | * Разработка политик и процедур управления данными: создание правил и регламентов для обеспечения качества и безопасности данных. | ||
+ | * Обучение персонала: обучение персонала работе с платформой MDM/Data Governance и соблюдению политик и процедур. | ||
==Сервисы== | ==Сервисы== | ||
+ | * Консалтинг по MDM/Data Governance. | ||
+ | * Внедрение платформ MDM/Data Governance. | ||
+ | * Разработка политик и процедур управления данными. | ||
+ | * Обучение персонала. | ||
==Состав== | ==Состав== | ||
+ | * ИТ-консультанты. | ||
+ | * Бизнес-аналитики. | ||
+ | * Специалисты по управлению данными. | ||
+ | * Администраторы баз данных. | ||
+ | * Разработчики ПО. | ||
+ | * Инструменты для управления данными. | ||
+ | * Документация. | ||
[[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] | [[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] |
Текущая версия на 11:15, 9 марта 2025
Содержание
Назначение
Развертывание и настройка специализированных программных платформ и инструментов, предназначенных для централизованного управления мастер-данными (MDM) и обеспечения управления данными (Data Governance) в организации, с целью повышения качества, согласованности и доступности информации.
Использование
- Обеспечение единого источника достоверной информации.
- Улучшение качества данных в различных системах.
- Оптимизация бизнес-процессов.
- Обеспечение соответствия нормативным требованиям.
- Улучшение управляемости данных.
Уровни
- Разработка стратегии MDM/Data Governance: определение целей, задач и принципов управления данными.
- Выбор платформы MDM/Data Governance: выбор наиболее подходящей платформы для решения конкретных задач организации.
- Внедрение платформы MDM/Data Governance: установка, настройка и интеграция платформы с существующими системами.
- Разработка политик и процедур управления данными: создание правил и регламентов для обеспечения качества и безопасности данных.
- Обучение персонала: обучение персонала работе с платформой MDM/Data Governance и соблюдению политик и процедур.
Сервисы
- Консалтинг по MDM/Data Governance.
- Внедрение платформ MDM/Data Governance.
- Разработка политик и процедур управления данными.
- Обучение персонала.
Состав
- ИТ-консультанты.
- Бизнес-аналитики.
- Специалисты по управлению данными.
- Администраторы баз данных.
- Разработчики ПО.
- Инструменты для управления данными.
- Документация.