Оценка рисков и разработка планов по их внедрению — различия между версиями
Материал из m6a
								
												
				| Vshpagin (обсуждение | вклад) | Vshpagin (обсуждение | вклад)  | ||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| ==Назначение== | ==Назначение== | ||
| + | Идентификация потенциальных угроз и негативных событий, которые могут повлиять на успех ИТ-проекта, а также разработка стратегий и планов действий для их предотвращения, mitigation или реагирования. | ||
| ==Использование== | ==Использование== | ||
| + | *   Минимизация негативного влияния рисков на проект. | ||
| + | *   Обеспечение своевременного реагирования на возникающие проблемы. | ||
| + | *   Повышение вероятности успешного завершения проекта. | ||
| + | *   Оптимизация использования ресурсов. | ||
| ==Уровни== | ==Уровни== | ||
| + | *   Идентификация рисков: выявление потенциальных угроз и негативных событий. | ||
| + | *   Оценка рисков: определение вероятности возникновения рисков и их потенциального воздействия на проект. | ||
| + | *   Разработка планов реагирования на риски: определение стратегий и планов действий для предотвращения, mitigation или реагирования на риски. | ||
| + | *   Мониторинг рисков: отслеживание рисков и оценка эффективности принятых мер. | ||
| ==Сервисы== | ==Сервисы== | ||
| + | *   Проведение семинаров по идентификации рисков. | ||
| + | *   Анализ документации и технической информации. | ||
| + | *   Использование инструментов для оценки рисков. | ||
| + | *   Разработка планов реагирования на риски. | ||
| + | *   Мониторинг рисков. | ||
| ==Состав== | ==Состав== | ||
| + | *   Менеджер проекта. | ||
| + | *   Члены команды проекта. | ||
| + | *   Специалисты по управлению рисками. | ||
| + | *   Инструменты для оценки и управления рисками. | ||
| + | *   Документация. | ||
| [[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] | [[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] | ||
Текущая версия на 10:49, 9 марта 2025
Содержание
Назначение
Идентификация потенциальных угроз и негативных событий, которые могут повлиять на успех ИТ-проекта, а также разработка стратегий и планов действий для их предотвращения, mitigation или реагирования.
Использование
- Минимизация негативного влияния рисков на проект.
- Обеспечение своевременного реагирования на возникающие проблемы.
- Повышение вероятности успешного завершения проекта.
- Оптимизация использования ресурсов.
Уровни
- Идентификация рисков: выявление потенциальных угроз и негативных событий.
- Оценка рисков: определение вероятности возникновения рисков и их потенциального воздействия на проект.
- Разработка планов реагирования на риски: определение стратегий и планов действий для предотвращения, mitigation или реагирования на риски.
- Мониторинг рисков: отслеживание рисков и оценка эффективности принятых мер.
Сервисы
- Проведение семинаров по идентификации рисков.
- Анализ документации и технической информации.
- Использование инструментов для оценки рисков.
- Разработка планов реагирования на риски.
- Мониторинг рисков.
Состав
- Менеджер проекта.
- Члены команды проекта.
- Специалисты по управлению рисками.
- Инструменты для оценки и управления рисками.
- Документация.
