Проведение анализа текущей ИТ-инфраструктуры заказчика — различия между версиями
Материал из m6a
								
												
				Vshpagin (обсуждение | вклад)  | 
				Vshpagin (обсуждение | вклад)   (→Состав)  | 
				||
| (не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Назначение==  | ==Назначение==  | ||
| + | Оценка текущего состояния ИТ-инфраструктуры заказчика для выявления проблемных зон, узких мест и возможностей для улучшения.  | ||
| + | |||
==Использование==  | ==Использование==  | ||
| + | * Определение соответствия ИТ-инфраструктуры бизнес-требованиям.  | ||
| + | * Выявление рисков и угроз безопасности.  | ||
| + | * Оценка производительности и эффективности ИТ-систем.  | ||
| + | * Планирование модернизации и развития ИТ-инфраструктуры.  | ||
| + | * Обоснование инвестиций в ИТ.  | ||
| + | |||
==Уровни==  | ==Уровни==  | ||
| + | * Базовый анализ: Общая оценка ИТ-инфраструктуры, выявление основных проблем.  | ||
| + | * Детальный анализ: Глубокое изучение отдельных компонентов ИТ-инфраструктуры, выявление причин проблем.  | ||
| + | * Комплексный анализ: Оценка ИТ-инфраструктуры с учетом бизнес-требований, рисков и перспектив развития.  | ||
| + | |||
==Сервисы==  | ==Сервисы==  | ||
| + | * Инвентаризация ИТ-активов.  | ||
| + | * Анализ конфигурации ИТ-систем.  | ||
| + | * Оценка производительности ИТ-систем.  | ||
| + | * Анализ безопасности ИТ-инфраструктуры.  | ||
| + | * Анализ соответствия требованиям нормативных документов.  | ||
| + | * Подготовка отчета о результатах анализа.  | ||
| + | * Разработка рекомендаций по улучшению ИТ-инфраструктуры.  | ||
| + | |||
==Состав==  | ==Состав==  | ||
| + | * [[Специалист по ИТ-инфраструктуре]].  | ||
| + | * [[Инструменты для инвентаризации и мониторинга ИТ-систем]].  | ||
| + | * Методики анализа ИТ-инфраструктуры.  | ||
| + | * Шаблоны отчетов и презентаций.  | ||
[[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]]  | [[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]]  | ||
Текущая версия на 12:43, 9 марта 2025
Содержание
Назначение
Оценка текущего состояния ИТ-инфраструктуры заказчика для выявления проблемных зон, узких мест и возможностей для улучшения.
Использование
- Определение соответствия ИТ-инфраструктуры бизнес-требованиям.
 - Выявление рисков и угроз безопасности.
 - Оценка производительности и эффективности ИТ-систем.
 - Планирование модернизации и развития ИТ-инфраструктуры.
 - Обоснование инвестиций в ИТ.
 
Уровни
- Базовый анализ: Общая оценка ИТ-инфраструктуры, выявление основных проблем.
 - Детальный анализ: Глубокое изучение отдельных компонентов ИТ-инфраструктуры, выявление причин проблем.
 - Комплексный анализ: Оценка ИТ-инфраструктуры с учетом бизнес-требований, рисков и перспектив развития.
 
Сервисы
- Инвентаризация ИТ-активов.
 - Анализ конфигурации ИТ-систем.
 - Оценка производительности ИТ-систем.
 - Анализ безопасности ИТ-инфраструктуры.
 - Анализ соответствия требованиям нормативных документов.
 - Подготовка отчета о результатах анализа.
 - Разработка рекомендаций по улучшению ИТ-инфраструктуры.
 
Состав
- Специалист по ИТ-инфраструктуре.
 - Инструменты для инвентаризации и мониторинга ИТ-систем.
 - Методики анализа ИТ-инфраструктуры.
 - Шаблоны отчетов и презентаций.