Создание единой, управляемой инфраструктурной среды — различия между версиями
Материал из m6a
Vshpagin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ИТ услуги») |
Vshpagin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ==Назначение== | ||
+ | Формирование интегрированной и централизованно управляемой ИТ-инфраструктуры, обеспечивающей эффективное использование ресурсов, упрощенное управление и высокую степень автоматизации. | ||
+ | |||
+ | ==Использование== | ||
+ | * Централизованное управление всеми компонентами ИТ-инфраструктуры. | ||
+ | * Автоматизация процессов управления ИТ-инфраструктурой. | ||
+ | * Повышение эффективности использования ресурсов. | ||
+ | * Снижение затрат на ИТ. | ||
+ | * Обеспечение соответствия требованиям безопасности и нормативным актам. | ||
+ | |||
+ | ==Уровни== | ||
+ | * Базовый уровень: централизованное управление основными компонентами ИТ-инфраструктуры (серверы, сети, системы хранения данных). | ||
+ | * Продвинутый уровень: автоматизация процессов управления ИТ-инфраструктурой. | ||
+ | * Комплексный уровень: интеграция с системами управления бизнесом (ERP, CRM и т.д.). | ||
+ | |||
+ | ==Сервисы== | ||
+ | * Внедрение систем управления ИТ-инфраструктурой (ITSM). | ||
+ | * Автоматизация процессов управления ИТ-инфраструктурой. | ||
+ | * Мониторинг ИТ-инфраструктуры. | ||
+ | * Управление конфигурациями. | ||
+ | * Управление изменениями. | ||
+ | |||
+ | ==Состав== | ||
+ | * Специалисты по ИТ-инфраструктуре. | ||
+ | * Администраторы сетей и серверов. | ||
+ | * Разработчики ПО. | ||
+ | * Системы управления ИТ-инфраструктурой (ITSM). | ||
+ | * Инструменты автоматизации. | ||
+ | |||
[[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] | [[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] |
Текущая версия на 10:31, 9 марта 2025
Содержание
Назначение
Формирование интегрированной и централизованно управляемой ИТ-инфраструктуры, обеспечивающей эффективное использование ресурсов, упрощенное управление и высокую степень автоматизации.
Использование
- Централизованное управление всеми компонентами ИТ-инфраструктуры.
- Автоматизация процессов управления ИТ-инфраструктурой.
- Повышение эффективности использования ресурсов.
- Снижение затрат на ИТ.
- Обеспечение соответствия требованиям безопасности и нормативным актам.
Уровни
- Базовый уровень: централизованное управление основными компонентами ИТ-инфраструктуры (серверы, сети, системы хранения данных).
- Продвинутый уровень: автоматизация процессов управления ИТ-инфраструктурой.
- Комплексный уровень: интеграция с системами управления бизнесом (ERP, CRM и т.д.).
Сервисы
- Внедрение систем управления ИТ-инфраструктурой (ITSM).
- Автоматизация процессов управления ИТ-инфраструктурой.
- Мониторинг ИТ-инфраструктуры.
- Управление конфигурациями.
- Управление изменениями.
Состав
- Специалисты по ИТ-инфраструктуре.
- Администраторы сетей и серверов.
- Разработчики ПО.
- Системы управления ИТ-инфраструктурой (ITSM).
- Инструменты автоматизации.