Обеспечение качества и консистентности данных — различия между версиями
Материал из m6a
Vshpagin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ИТ услуги») |
Vshpagin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | ==Назначение== | ||
+ | Гарантия соответствия данных требованиям качества (полнота, точность, актуальность, непротиворечивость) и обеспечение их целостности и непротиворечивости в различных системах. | ||
+ | |||
+ | ==Использование== | ||
+ | * Создание надежных хранилищ данных (Data Warehouses). | ||
+ | * Принятие обоснованных бизнес-решений на основе достоверных данных. | ||
+ | * Улучшение качества данных в приложениях. | ||
+ | * Снижение рисков, связанных с использованием недостоверных данных. | ||
+ | * Обеспечение соответствия нормативным требованиям. | ||
+ | |||
+ | ==Уровни== | ||
+ | * Базовый уровень: проверка данных на соответствие основным правилам и ограничениям. | ||
+ | * Продвинутый уровень: проведение сложных проверок данных, выявление дубликатов и противоречий. | ||
+ | * Проактивный уровень: предотвращение попадания некачественных данных в системы. | ||
+ | |||
+ | ==Сервисы== | ||
+ | * Профилирование данных. | ||
+ | * Очистка данных. | ||
+ | * Стандартизация данных. | ||
+ | * Дедупликация данных. | ||
+ | * Валидация данных. | ||
+ | * Мониторинг качества данных. | ||
+ | * Управление мастер-данными (MDM). | ||
+ | |||
+ | ==Состав== | ||
+ | * Специалисты по качеству данных. | ||
+ | * Разработчики ПО. | ||
+ | * Аналитики данных. | ||
+ | * Инструменты для профилирования, очистки и валидации данных. | ||
+ | * Системы управления мастер-данными (MDM). | ||
+ | |||
[[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] | [[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] |
Текущая версия на 10:29, 9 марта 2025
Содержание
Назначение
Гарантия соответствия данных требованиям качества (полнота, точность, актуальность, непротиворечивость) и обеспечение их целостности и непротиворечивости в различных системах.
Использование
- Создание надежных хранилищ данных (Data Warehouses).
- Принятие обоснованных бизнес-решений на основе достоверных данных.
- Улучшение качества данных в приложениях.
- Снижение рисков, связанных с использованием недостоверных данных.
- Обеспечение соответствия нормативным требованиям.
Уровни
- Базовый уровень: проверка данных на соответствие основным правилам и ограничениям.
- Продвинутый уровень: проведение сложных проверок данных, выявление дубликатов и противоречий.
- Проактивный уровень: предотвращение попадания некачественных данных в системы.
Сервисы
- Профилирование данных.
- Очистка данных.
- Стандартизация данных.
- Дедупликация данных.
- Валидация данных.
- Мониторинг качества данных.
- Управление мастер-данными (MDM).
Состав
- Специалисты по качеству данных.
- Разработчики ПО.
- Аналитики данных.
- Инструменты для профилирования, очистки и валидации данных.
- Системы управления мастер-данными (MDM).