Определение бизнес-требований и целей интеграции — различия между версиями
Материал из m6a
								
												
				Vshpagin (обсуждение | вклад)  (Новая страница: «ИТ услуги»)  | 
				Vshpagin (обсуждение | вклад)   | 
				||
| (не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ==Назначение==  | ||
| + | Выявление и документирование потребностей бизнеса, которые должны быть удовлетворены в результате интеграции различных ИТ-систем, а также определение целей, которые должны быть достигнуты в результате интеграции.  | ||
| + | |||
| + | ==Использование==  | ||
| + | *   Определение scope проекта интеграции.  | ||
| + | *   Формирование критериев успешности проекта.  | ||
| + | *   Обеспечение соответствия результатов интеграции потребностям бизнеса.  | ||
| + | *   Приоритизация задач интеграции.  | ||
| + | *   Оценка эффективности инвестиций в интеграцию.  | ||
| + | |||
| + | ==Уровни==  | ||
| + | *   Базовый уровень: определение основных бизнес-требований и целей интеграции.  | ||
| + | *   Детальный уровень: сбор и анализ детальных требований от различных заинтересованных сторон.  | ||
| + | *   Стратегический уровень: определение стратегических целей интеграции, связанных с развитием бизнеса.  | ||
| + | |||
| + | ==Сервисы==  | ||
| + | *   Проведение интервью с заинтересованными сторонами.  | ||
| + | *   Анализ бизнес-процессов.  | ||
| + | *   Документирование бизнес-требований.  | ||
| + | *   Разработка матрицы соответствия бизнес-требований и функциональности ИТ-систем.  | ||
| + | *   Формулирование целей интеграции.  | ||
| + | *   Разработка плана достижения целей интеграции.  | ||
| + | |||
| + | ==Состав==  | ||
| + | *   Бизнес-аналитики.  | ||
| + | *   Консультанты по интеграции.  | ||
| + | *   Специалисты по ИТ.  | ||
| + | *   Инструменты для моделирования бизнес-процессов.  | ||
| + | *   Шаблоны документов для документирования бизнес-требований и целей интеграции.  | ||
| + | |||
[[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]]  | [[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]]  | ||
Текущая версия на 10:10, 9 марта 2025
Содержание
Назначение
Выявление и документирование потребностей бизнеса, которые должны быть удовлетворены в результате интеграции различных ИТ-систем, а также определение целей, которые должны быть достигнуты в результате интеграции.
Использование
- Определение scope проекта интеграции.
 - Формирование критериев успешности проекта.
 - Обеспечение соответствия результатов интеграции потребностям бизнеса.
 - Приоритизация задач интеграции.
 - Оценка эффективности инвестиций в интеграцию.
 
Уровни
- Базовый уровень: определение основных бизнес-требований и целей интеграции.
 - Детальный уровень: сбор и анализ детальных требований от различных заинтересованных сторон.
 - Стратегический уровень: определение стратегических целей интеграции, связанных с развитием бизнеса.
 
Сервисы
- Проведение интервью с заинтересованными сторонами.
 - Анализ бизнес-процессов.
 - Документирование бизнес-требований.
 - Разработка матрицы соответствия бизнес-требований и функциональности ИТ-систем.
 - Формулирование целей интеграции.
 - Разработка плана достижения целей интеграции.
 
Состав
- Бизнес-аналитики.
 - Консультанты по интеграции.
 - Специалисты по ИТ.
 - Инструменты для моделирования бизнес-процессов.
 - Шаблоны документов для документирования бизнес-требований и целей интеграции.