Базовые знания программирования — различия между версиями
Материал из m6a
Vshpagin (обсуждение | вклад) (→Алгоритмы) |
Vshpagin (обсуждение | вклад) (→Дополнительные темы) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
=Алгоритмы= | =Алгоритмы= | ||
− | [[Алгоритмы| | + | *[[Алгоритмы|Определение алгоритма:]] |
** Чёткая последовательность инструкций для решения задачи. | ** Чёткая последовательность инструкций для решения задачи. | ||
** Характеристики: конечность, определённость, эффективность. | ** Характеристики: конечность, определённость, эффективность. | ||
*Основные алгоритмические конструкции: | *Основные алгоритмические конструкции: | ||
− | ** Последовательное выполнение. | + | ** [[Последовательное выполнение в алгоритмах|Последовательное выполнение]]. |
− | ** Ветвление (условные операторы `if`, `else if`, `else`). | + | ** [[Ветвление (условные операторы `if`, `else if`, `else`)]]. |
− | ** Циклы (`for`, `while`, `do-while`). | + | ** [[Циклы (`for`, `while`, `do-while`)]]. |
*Алгоритмы сортировки: | *Алгоритмы сортировки: | ||
− | ** Сортировка пузырьком (Bubble Sort). | + | ** [[Сортировка пузырьком (Bubble Sort)]]. |
− | ** Сортировка вставками (Insertion Sort). | + | ** [[Сортировка вставками (Insertion Sort)]]. |
− | ** Сортировка выбором (Selection Sort). | + | ** [[Сортировка выбором (Selection Sort)]]. |
− | ** Быстрая сортировка (Quick Sort). | + | ** [[Быстрая сортировка (Quick Sort)]]. |
− | ** Сортировка слиянием (Merge Sort). | + | ** [[Сортировка слиянием (Merge Sort)]]. |
*Алгоритмы поиска: | *Алгоритмы поиска: | ||
− | ** Линейный поиск. | + | ** [[Линейный поиск]]. |
− | ** Бинарный поиск. | + | ** [[Бинарный поиск]]. |
*Рекурсия: | *Рекурсия: | ||
** Определение и примеры. | ** Определение и примеры. | ||
− | ** Базовый случай и рекурсивный вызов. | + | ** [[Базовый случай и рекурсивный вызов]]. |
*Анализ сложности алгоритмов: | *Анализ сложности алгоритмов: | ||
− | ** Нотация "O" (Big O notation). | + | ** [[Нотация "O" (Big O notation)]]. |
− | ** Временная сложность. | + | ** [[Временная сложность]]. |
− | ** Пространственная сложность. | + | ** [[Пространственная сложность]]. |
=Структуры данных= | =Структуры данных= | ||
*Основные типы данных: | *Основные типы данных: | ||
− | ** Целые числа (Integer). | + | ** [[Целые числа (Integer)]]. |
− | ** Числа с плавающей точкой (Float). | + | ** [[Числа с плавающей точкой (Float)]]. |
− | ** Строки (String). | + | ** [[Строки (String)]]. |
− | ** Логические значения (Boolean). | + | ** [[Логические значения (Boolean)]]. |
*Массивы: | *Массивы: | ||
− | ** Одномерные массивы. | + | ** [[Одномерные массивы]]. |
− | ** Многомерные массивы. | + | ** [[Многомерные массивы]]. |
− | ** Операции над массивами. | + | ** [[Операции над массивами]]. |
*Связные списки: | *Связные списки: | ||
− | ** Односвязные списки. | + | ** [[Односвязные списки]]. |
− | ** Двусвязные списки. | + | ** [[Двусвязные списки]]. |
− | ** Операции: вставка, удаление, поиск. | + | ** [[Операции: вставка, удаление, поиск]]. |
*Стеки: | *Стеки: | ||
− | ** Принцип LIFO (Last In, First Out). | + | ** [[Принцип LIFO (Last In, First Out)]]. |
− | ** Операции: push, pop, peek. | + | ** [[Операции: push, pop, peek]]. |
*Очереди: | *Очереди: | ||
− | ** Принцип FIFO (First In, First Out). | + | ** [[Принцип FIFO (First In, First Out)]]. |
− | ** Операции: enqueue, dequeue. | + | ** [[Операции: enqueue, dequeue]]. |
*Деревья: | *Деревья: | ||
− | ** Бинарные деревья. | + | ** [[Бинарные деревья]]. |
− | ** Деревья поиска. | + | ** [[Деревья поиска]]. |
− | ** Операции: вставка, удаление, поиск. | + | ** [[Операции: вставка, удаление, поиск]]. |
− | ** Обходы деревьев (in-order, pre-order, post-order). | + | ** [[Обходы деревьев (in-order, pre-order, post-order)]]. |
*Графы: | *Графы: | ||
− | ** Представление графов (матрица смежности, список смежности). | + | ** [[Представление графов (матрица смежности, список смежности)]]. |
− | ** Поиск в ширину (BFS). | + | ** [[Поиск в ширину (BFS)]]. |
− | ** Поиск в глубину (DFS). | + | ** [[Поиск в глубину (DFS)]]. |
*Хеш-таблицы: | *Хеш-таблицы: | ||
− | ** Хеш-функции. | + | ** [[Хеш-функции]]. |
− | ** Коллизии и методы их разрешения. | + | ** [[Коллизии и методы их разрешения]]. |
=Дополнительные темы= | =Дополнительные темы= | ||
*Парадигмы программирования: | *Парадигмы программирования: | ||
− | ** Императивное программирование. | + | ** [[Императивное программирование]]. |
− | ** Объектно-ориентированное программирование (ООП). | + | ** [[Объектно-ориентированное программирование (ООП)]]. |
− | ** Функциональное программирование. | + | ** [[Функциональное программирование]]. |
*Работа с файлами: | *Работа с файлами: | ||
− | ** Чтение из файла. | + | ** [[Чтение из файла]]. |
− | ** Запись в файл. | + | ** [[Запись в файл]]. |
*Отладка программ: | *Отладка программ: | ||
− | ** Использование отладчика. | + | ** [[Отладка программ, использование отладчика|Использование отладчика]]. |
− | ** | + | ** [[Отладка программ, поиск и исправление ошибок|Отладка программ]]. |
*Тестирование программ: | *Тестирование программ: | ||
− | ** Юнит-тестирование. | + | ** [[Юнит-тестирование|Юнит-тестирование]]. |
− | ** Интеграционное тестирование. | + | ** [[Интеграционное тестирование|Интеграционное тестирование]]. |
Текущая версия на 17:59, 8 марта 2025
Алгоритмы
- Определение алгоритма:
- Чёткая последовательность инструкций для решения задачи.
- Характеристики: конечность, определённость, эффективность.
- Основные алгоритмические конструкции:
- Алгоритмы сортировки:
- Алгоритмы поиска:
- Рекурсия:
- Определение и примеры.
- Базовый случай и рекурсивный вызов.
- Анализ сложности алгоритмов:
Структуры данных
- Основные типы данных:
- Массивы:
- Связные списки:
- Стеки:
- Очереди:
- Деревья:
- Графы:
- Хеш-таблицы:
Дополнительные темы
- Парадигмы программирования:
- Работа с файлами:
- Отладка программ:
- Тестирование программ: