Сопровождение системы резервного копирования — различия между версиями
Материал из m6a
Vshpagin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ИТ услуги») |
Vshpagin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Category:ИТ | + | ==Состав== |
| + | *копирование данных (по согласованному перечню) Заказчика, каждый день | ||
| + | *хранение данных Заказчика за последние 30 дней, каждый день | ||
| + | *восстановление данных Заказчика, по запросу Заказчика | ||
| + | ==Условия предоставления== | ||
| + | устное обращение по телефону +7 (495) 727-61-78, письменное обращение по электронной почте vopros@itprosto.ru | ||
| + | ==Время предоставления== | ||
| + | с 10:00 до 18:00 по рабочим дням | ||
| + | ==Инфраструктурные услуги== | ||
| + | [[Мониторинг резервного копирования]] | ||
| + | [[Category:ИТ сервисы|ИТ сервисы]] | ||
| + | [[Category:Резервное копирование|Резервное копирование]] | ||
Текущая версия на 20:45, 18 апреля 2016
Состав
- копирование данных (по согласованному перечню) Заказчика, каждый день
- хранение данных Заказчика за последние 30 дней, каждый день
- восстановление данных Заказчика, по запросу Заказчика
Условия предоставления
устное обращение по телефону +7 (495) 727-61-78, письменное обращение по электронной почте vopros@itprosto.ru
Время предоставления
с 10:00 до 18:00 по рабочим дням