Разработка стратегии управления данными — различия между версиями
Материал из m6a
Vshpagin (обсуждение | вклад) |
Vshpagin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Назначение== | ==Назначение== | ||
+ | Создание комплексного плана управления данными в организации, который определяет принципы, политики, процессы и технологии, необходимые для обеспечения качества, доступности, безопасности и ценности данных. | ||
==Использование== | ==Использование== | ||
+ | * Повышение качества данных. | ||
+ | * Обеспечение доступности данных. | ||
+ | * Защита данных от несанкционированного доступа. | ||
+ | * Оптимизация использования данных для принятия решений. | ||
+ | * Обеспечение соответствия нормативным требованиям. | ||
==Уровни== | ==Уровни== | ||
+ | * Оценка текущего состояния: анализ существующих процессов управления данными, ИТ-инфраструктуры и потребностей бизнеса. | ||
+ | * Определение целей и задач: определение целей и задач стратегии управления данными. | ||
+ | * Разработка стратегии: определение принципов, политик, процессов и технологий, необходимых для достижения целей и задач. | ||
+ | * Реализация стратегии: внедрение разработанных принципов, политик, процессов и технологий. | ||
+ | * Мониторинг и оценка: непрерывный мониторинг и оценка эффективности стратегии управления данными. | ||
==Сервисы== | ==Сервисы== | ||
+ | * Консалтинг по управлению данными. | ||
+ | * Разработка политик и процедур управления данными. | ||
+ | * Внедрение инструментов управления данными. | ||
+ | * Обучение персонала. | ||
==Состав== | ==Состав== | ||
+ | * ИТ-консультанты. | ||
+ | * Бизнес-аналитики. | ||
+ | * Специалисты по управлению данными. | ||
+ | * Администраторы баз данных. | ||
+ | * Документация. | ||
[[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] | [[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] |
Текущая версия на 11:14, 9 марта 2025
Содержание
Назначение
Создание комплексного плана управления данными в организации, который определяет принципы, политики, процессы и технологии, необходимые для обеспечения качества, доступности, безопасности и ценности данных.
Использование
- Повышение качества данных.
- Обеспечение доступности данных.
- Защита данных от несанкционированного доступа.
- Оптимизация использования данных для принятия решений.
- Обеспечение соответствия нормативным требованиям.
Уровни
- Оценка текущего состояния: анализ существующих процессов управления данными, ИТ-инфраструктуры и потребностей бизнеса.
- Определение целей и задач: определение целей и задач стратегии управления данными.
- Разработка стратегии: определение принципов, политик, процессов и технологий, необходимых для достижения целей и задач.
- Реализация стратегии: внедрение разработанных принципов, политик, процессов и технологий.
- Мониторинг и оценка: непрерывный мониторинг и оценка эффективности стратегии управления данными.
Сервисы
- Консалтинг по управлению данными.
- Разработка политик и процедур управления данными.
- Внедрение инструментов управления данными.
- Обучение персонала.
Состав
- ИТ-консультанты.
- Бизнес-аналитики.
- Специалисты по управлению данными.
- Администраторы баз данных.
- Документация.