Управление ресурсами и бюджетом — различия между версиями
Материал из m6a
Vshpagin (обсуждение | вклад) |
Vshpagin (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Назначение== | ==Назначение== | ||
+ | Эффективное распределение, использование и контроль над всеми ресурсами проекта (финансовыми, человеческими, материальными) для достижения поставленных целей в рамках установленного бюджета. | ||
==Использование== | ==Использование== | ||
+ | * Оптимизация затрат на проект. | ||
+ | * Обеспечение своевременного финансирования проекта. | ||
+ | * Эффективное использование человеческих ресурсов. | ||
+ | * Обеспечение проекта необходимыми материалами и оборудованием. | ||
+ | * Предотвращение перерасхода бюджета. | ||
==Уровни== | ==Уровни== | ||
+ | * Планирование ресурсов: определение необходимых ресурсов и их стоимости. | ||
+ | * Распределение ресурсов: распределение ресурсов между задачами проекта. | ||
+ | * Контроль использования ресурсов: отслеживание использования ресурсов и сравнение с планом. | ||
+ | * Управление бюджетом: контроль за расходами и доходами проекта. | ||
==Сервисы== | ==Сервисы== | ||
+ | * Разработка бюджета проекта. | ||
+ | * Распределение ресурсов между задачами проекта. | ||
+ | * Учет использования ресурсов. | ||
+ | * Контроль за расходами и доходами проекта. | ||
+ | * Подготовка отчетов об использовании ресурсов и бюджете. | ||
==Состав== | ==Состав== | ||
+ | * Менеджер проекта. | ||
+ | * Финансовый менеджер. | ||
+ | * Руководители подразделений. | ||
+ | * Инструменты управления проектами и бюджетом. | ||
+ | * Документация. | ||
[[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] | [[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] |
Текущая версия на 10:37, 9 марта 2025
Содержание
Назначение
Эффективное распределение, использование и контроль над всеми ресурсами проекта (финансовыми, человеческими, материальными) для достижения поставленных целей в рамках установленного бюджета.
Использование
- Оптимизация затрат на проект.
- Обеспечение своевременного финансирования проекта.
- Эффективное использование человеческих ресурсов.
- Обеспечение проекта необходимыми материалами и оборудованием.
- Предотвращение перерасхода бюджета.
Уровни
- Планирование ресурсов: определение необходимых ресурсов и их стоимости.
- Распределение ресурсов: распределение ресурсов между задачами проекта.
- Контроль использования ресурсов: отслеживание использования ресурсов и сравнение с планом.
- Управление бюджетом: контроль за расходами и доходами проекта.
Сервисы
- Разработка бюджета проекта.
- Распределение ресурсов между задачами проекта.
- Учет использования ресурсов.
- Контроль за расходами и доходами проекта.
- Подготовка отчетов об использовании ресурсов и бюджете.
Состав
- Менеджер проекта.
- Финансовый менеджер.
- Руководители подразделений.
- Инструменты управления проектами и бюджетом.
- Документация.