Создание проектной документации — различия между версиями
Материал из m6a
Vshpagin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «ИТ услуги») |
Vshpagin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана одна промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | ==Назначение== | ||
| + | Разработка полного комплекта документов, описывающих все аспекты проекта по разработке, внедрению или модернизации ИТ-системы, включая цели, задачи, сроки, бюджет, ресурсы, риски и т.д. | ||
| + | |||
| + | ==Использование== | ||
| + | * Планирование проекта. | ||
| + | * Управление проектом. | ||
| + | * Контроль за ходом выполнения проекта. | ||
| + | * Коммуникация между участниками проекта. | ||
| + | * Передача знаний и опыта. | ||
| + | |||
| + | ==Уровни== | ||
| + | * Стандартный уровень: разработка базового комплекта документов, необходимых для планирования и управления проектом. | ||
| + | * Расширенный уровень: разработка детальной документации, описывающей все аспекты проекта, включая технические спецификации, планы тестирования, планы обучения и т.д. | ||
| + | |||
| + | ==Сервисы== | ||
| + | * Разработка устава проекта. | ||
| + | * Разработка плана управления проектом. | ||
| + | * Разработка плана управления рисками. | ||
| + | * Разработка плана управления коммуникациями. | ||
| + | * Разработка технической документации. | ||
| + | * Разработка планов тестирования. | ||
| + | * Разработка планов обучения. | ||
| + | |||
| + | ==Состав== | ||
| + | * Менеджеры проектов. | ||
| + | * Бизнес-аналитики. | ||
| + | * Технические писатели. | ||
| + | * Шаблоны документов для разработки проектной документации. | ||
| + | * Инструменты для управления проектами. | ||
| + | |||
[[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] | [[Category:ИТ услуги|ИТ услуги]] | ||
Текущая версия на 10:13, 9 марта 2025
Содержание
Назначение
Разработка полного комплекта документов, описывающих все аспекты проекта по разработке, внедрению или модернизации ИТ-системы, включая цели, задачи, сроки, бюджет, ресурсы, риски и т.д.
Использование
- Планирование проекта.
- Управление проектом.
- Контроль за ходом выполнения проекта.
- Коммуникация между участниками проекта.
- Передача знаний и опыта.
Уровни
- Стандартный уровень: разработка базового комплекта документов, необходимых для планирования и управления проектом.
- Расширенный уровень: разработка детальной документации, описывающей все аспекты проекта, включая технические спецификации, планы тестирования, планы обучения и т.д.
Сервисы
- Разработка устава проекта.
- Разработка плана управления проектом.
- Разработка плана управления рисками.
- Разработка плана управления коммуникациями.
- Разработка технической документации.
- Разработка планов тестирования.
- Разработка планов обучения.
Состав
- Менеджеры проектов.
- Бизнес-аналитики.
- Технические писатели.
- Шаблоны документов для разработки проектной документации.
- Инструменты для управления проектами.